Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Die GTH beteiligt sich aktiv an der Entwicklung, Aktualisierung und Begutachtung wissenschaftlicher Leitlinien. Als Mitglied der AWMF bringt die GTH die Expertise ihrer Mitglieder in nationale und interdisziplinäre Leitlinienprojekte ein.
| Name der Leitlinie | Typ | Mandatsträger/-innen | letzte Aktualisierung / Status | Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| Diagnose von Thrombozytenfunktionsstörungen - Thrombozytopathien | AWMF S2k | Prof. Werner Streif | Gültig bis 14.07.2029 | Kurzfassung |
| lore Ipsum | Onkopedia | Name | Stand vom DD.MM.YYYY | |
| Thema | Gruppe | Ansprechpersonen | Status | Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| Vorläufige Empfehlung zur Bestimmung der Aktivität von Altuvoct® (Efanesoctocog alfa) | Ständie Kommission Labor | Prof. Ulrich Sachs, Prof. Jens Müller | Veröffentlicht DD.MM.YYY | Dok zum Download |
| lore Ipsum | AG ... | Name | Stand vom DD.MM.YYYY | |

